一口馬主投資の日記

2011年(2010年度産)から一口馬主を始めました。一口馬主歴13年目。目標は一口馬主を投資として成立させ配当で翌年の出資まで出来るように利益を追求する事。G1馬に出資する事。現役馬は20頭くらいになればいいなと思っていますが、現在の現役馬は18頭。


当サイト内の近況記事と画像の転載はキャロットクラブ様、シルクホースクラブ様より許可を得ています。(無断転載は禁止です。)

シルクホースクラブ2023年度募集馬検討③ ~測尺~

シルクホースクラブの測尺が発表されたので入力しました。

さぁここから本格的に募集馬を絞っていきたいと思います。

アーモンドアイの22はいい感じ。

サラキアの22は少し小さいのが残念。

 

No. 募集馬 体高 胸囲 管囲 馬体重
1 アーモンドアイの22 153.0 171.0 20.7 442
2億円以上        
           
2 プリモシーンの22 154.0 174.0 20.8 462
51 ローブティサージュの22 155.0 171.0 20.3 439
1億円以上        
           
5 ブラックエンブレムの22 152.0 171.5 20.7 415
18 ラッドルチェンドの22 158.0 175.0 20.8 436
44 サラキアの22 149.0 170.0 19.0 391
53 サロミナの22 155.0 178.0 19.8 451
43 インヘリットデールの22 151.0 171.5 20.7 423
46 タイタンクイーンの22 157.0 175.0 19.5 422
3 ツルマルワンピースの22 155.5 173.0 20.0 424
11 パーシステントリーの22 162.0 170.0 21.5 430
14 メジロツボネの22 154.5 172.0 19.2 428
17 マイハッピーフェイスの22 157.0 183.0 22.1 482
24 ウィクトーリアの22 156.0 177.0 21.5 434
42 ジョイカネラの22 159.5 182.0 20.0 461
45 オンディナドバイの22 149.0 165.0 20.0 396
47 キューティーゴールドの22 155.0 177.0 19.3 425
48 エスメラルディーナの22 155.0 171.0 21.5 447
50 ピクシーホロウの22 153.0 169.0 19.0 390
77 パリスビキニの22 151.0 173.0 20.3 441
5000万円以上        
           
6 ファイナルディシジョンの22 155.5 171.5 20.2 437
28 ロザリンドの22 154.0 174.0 20.0 429
35 イストワールファムの22 151.0 166.5 20.6 419
37 アナスタシアブルーの22 155.0 173.0 21.3 426
38 バラダセールの22 162.0 178.0 21.0 495
68 モルジアナの22 152.5 170.5 20.8 435
13 エノラの22 150.0 162.5 19.5 376
39 トレジャーテーストの22 157.0 172.5 20.5 431
61 シーヴの22 155.0 176.0 19.8 418
65 プチノワールの22 155.0 167.0 20.7 390
67 ギエムの22 155.0 168.5 20.3 416
4000万円以上        
           
12 グラマラスライフの22 150.0 167.5 19.9 408
15 プラウドスペルの22 155.0 172.0 20.0 439
21 クインアマランサスの22 153.0 178.5 21.1 458
25 スナッチマインドの22 149.5 167.5 19.7 385
27 ボニーゴールドの22 153.5 169.5 20.1 413
33 シャンハイロックの22 147.0 176.5 20.0 440
52 カルデルスリールの22 156.0 175.0 21.0 416
58 ハウナニの22 148.5 167.0 20.8 395
64 モアナの22 153.0 172.0 21.0 425
9 クードラパンの22 155.5 180.0 19.6 437
16 ユキチャンの22 157.0 184.0 20.8 480
22 プロミストリープの22 154.0 179.0 21.0 456
30 ロッテンマイヤーの22 159.0 178.0 20.4 460
54 ステップオブダンスの22 154.0 176.0 20.5 438
57 ルナステラの22 151.0 173.0 19.1 392
63 アドマイヤアローの22 453.0 171.0 21.4 416
69 マルーンエンブレムの22 151.5 174.0 20.3 415
71 モアザンセイクリッドの22 153.5 166.0 19.0 364
72 サダムグランジュテの22 155.5 177.5 20.0 422
3000万円以上        
           
8 ラストプリマドンナの22 154.0 169.5 21.2 413
41 アグレアーブルの22 151.0 169.5 20.1 384
49 イルーシヴグレイスの22 151.0 171.0 19.0 373
56 シャクンタラーの22 149.5 176.5 19.5 420
62 キープシークレットの22 152.5 172.5 20.0 438
70 パールデューの22 150.0 170.5 19.2 401
76 ソーディヴァインの22 156.0 177.5 21.0 483
7 チリーシルバーの22 147.5 167.0 18.0 362
10 アイムユアドリームの22 150.5 171.0 19.7 419
23 ヴィクトリアピースの22 154.0 171.0 20.2 432
29 エイシンルダリアの22 152.0 169.5 20.8 391
55 ディライトプロミスの22 153.0 176.0 21.0 456
66 ジャポニカーラの22 157.0 170.5 19.1 407
26 アルジャンテの22 149.0 177.5 20.1 440
59 メリーウィドウの22 160.5 190.0 21.1 514
60 ジュベルアリの22 148.5 167.5 19.0 382
73 ルシルクの22 151.0 173.5 19.3 389
75 クローバーリーフの22 156.0 174.0 22.0 437
31 プリズマティコの22 152.0 169.5 21.0 420
4 アピールⅡの22 151.0 166.0 20.3 365
20 ジーナスイートの22 145.5 160.5 18.2 364
32 トスアップの22 150.5 168.0 19.4 419
36 ボシンシェの22 149.0 165.0 20.0 383
40 アランセンの22 150.0 170.5 20.5 416
74 ジーナアイリスの22 149.5 175.5 19.0 439
2000万円以上        
           
34 エレガントクルーズの22 154.0 173.0 19.4 408
19 ムーンライトナイトの22 147.0 172.5 19.3 403
1000万円以上