キャロットクラブの2018年度1歳馬の募集予定馬が発表されたので、シルクと同じ様にまずは第1回として母の出産年齢と何番目の仔かを調べました。
(間違っている可能性がありますので、気になる馬はご自分で再度お調べになって下さい。)
No. | 産駒名 | 母年齢 | 何番仔 |
1 | クリソプレーズの17 | 15歳時 | 8番仔 |
2 | レディドーヴィルの17 | 12歳時 | 6番仔 |
3 | ミュージカルロマンスの17 | 10歳時 | 3番仔 |
4 | シェルズレイの17 | 14歳時 | 8番仔 |
5 | ヒルダズパッションの17 | 10歳時 | 5番仔 |
6 | サミターの17 | 8歳時 | 3番仔 |
7 | シンハリーズの17 | 15歳時 | 9番仔 |
8 | ファッションプレートの17 | 6歳時 | 2番仔 |
9 | アディクティドの17 | 11歳時 | 5番仔 |
10 | ディアマイベイビーの17 | 7歳時 | 2番仔 |
11 | レディシャツィの17 | 12歳時 | 5番仔 |
12 | ヒストリックスターの17 | 12歳時 | 6番仔 |
13 | ポロンナルワの17 | 9歳時 | 5番仔 |
14 | シーザリオの17 | 15歳時 | 10番仔 |
15 | グランデアモーレの17 | 7歳時 | 1番仔 |
16 | ペルレンケッテの17 | 9歳時 | 2番仔 |
17 | ローズノーブルの17 | 8歳時 | 2番仔 |
18 | ローガンサファイアの17 | 7歳時 | 1番仔 |
19 | リリサイドの17 | 10歳時 | 6番仔 |
20 | シシリアンブリーズの17 | 9歳時 | 3番仔 |
21 | マチカネエンジイロの17 | 16歳時 | 9番仔 |
22 | エクレールアンジュの17 | 4歳時 | 1番仔 |
23 | フロアクラフトの17 | 7歳時 | 1番仔 |
24 | クルミナルの17 | 5歳時 | 1番仔 |
25 | パッシフローラの17 | 8歳時 | 2番仔 |
26 | フォンタネリーチェの17 | 5歳時 | 1番仔 |
27 | リトルディッパーの17 | 12歳時 | 7番仔 |
28 | リッチダンサーの17 | 17歳時 | 13番仔 |
29 | ピューリティーの17 | 14歳時 | 10番仔 |
30 | クルソラの17 | 15歳時 | 10番仔 |
31 | アルテリテの17 | 7歳時 | 2番仔 |
32 | ウィーミスフランキーの17 | 8歳時 | 4番仔 |
33 | フェリシアの17 | 15歳時 | 7番仔 |
34 | アヴェンチュラの17 | 9歳時 | 3番仔 |
35 | シーディドアラバイの17 | 13歳時 | 6番仔 |
36 | ディアデラマドレの17 | 7歳時 | 1番仔 |
37 | シーズンズベストの17 | 10歳時 | 3番仔 |
38 | アンレールの17 | 7歳時 | 1番仔 |
39 | フェルミオンの17 | 11歳時 | 6番仔 |
40 | カニョットの17 | 12歳時 | 5番仔 |
41 | キューの17 | 20歳時 | 11番仔 |
42 | フォルテピアノの17 | 14歳時 | 7番仔 |
43 | コケレールの17 | 13歳時 | 6番仔 |
44 | ディメンティカタの17 | 13歳時 | 4番仔 |
45 | イストワールの17 | 16歳時 | 8番仔 |
46 | ディアデラノビアの17 | 15歳時 | 9番仔 |
47 | サンブルエミューズの17 | 7歳時 | 1番仔 |
48 | ゼマティスの17 | 9歳時 | 5番仔 |
49 | ドルチェリモーネの17 | 16歳時 | 8番仔 |
50 | サトノジュピターの17 | 8歳時 | 2番仔 |
51 | プリンセスカメリアの17 | 16歳時 | 6番仔 |
52 | クロノロジストの17 | 14歳時 | 9番仔 |
53 | ストールンハートの17 | 12歳時 | 6番仔 |
54 | パラダイスコーブの17 | 4歳時 | 2番仔 |
55 | カメリアローズの17 | 17歳時 | 9番仔 |
56 | バロネスサッチャーの17 | 13歳時 | 7番仔 |
57 | ヒカルアモーレの17 | 13歳時 | 6番仔 |
58 | ユールフェストの17 | 8歳時 | 2番仔 |
59 | ラドラーダの17 | 11歳時 | 5番仔 |
60 | マラコスタムブラダの17 | 7歳時 | 2番仔 |
61 | イグジビットワンの17 | 15歳時 | 8番仔 |
62 | チャイナドールの17 | 16歳時 | 7番仔 |
63 | タイトルパートの17 | 11歳時 | 4番仔 |
64 | ジュモーの17 | 11歳時 | 5番仔 |
65 | ピュアブリーゼの17 | 9歳時 | 3番仔 |
66 | マルティンスタークの17 | 12歳時 | 5番仔 |
67 | スルーレートの17 | 15歳時 | 8番仔 |
68 | スペクトロライトの17 | 7歳時 | 1番仔 |
69 | タッチミーベイブの17 | 11歳時 | 5番仔 |
70 | グレイシアブルーの17 | 15歳時 | 5番仔 |
71 | ヴェラブランカの17 | 10歳時 | 6番仔 |
72 | フラゴリーネの17 | 8歳時 | 3番仔 |
73 | カロンセギュールの17 | 13歳時 | 7番仔 |
74 | インプレショニストの17 | 7歳時 | 1番仔 |
75 | ジャッキーテーストの17 | 16歳時 | 8番仔 |
76 | アンソロジーの17 | 13歳時 | 7番仔 |
77 | カフヴァールの17 | 8歳時 | 1番仔 |
78 | カラベルラティーナの17 | 13歳時 | 6番仔 |
79 | メガクライトの17 | 14歳時 | 8番仔 |
80 | トゥザレジェンドの17 | 7歳時 | 1番仔 |
81 | ジェシカの17 | 18歳時 | 10番仔 |
82 | スネガエクスプレスの17 | 8歳時 | 3番仔 |
83 | ハルーワソングの17 | 21歳時 | 14番仔 |
84 | ○外ザガールインザットソングの17 | 6歳時 | 1番仔 |
85 | ピースアンドウォーの17 | 5歳時 | 1番仔 |
86 | パシフィックリムの17 | 7歳時 | 3番仔 |
※PCで作成したのでスマホでは見難いです。すみません。
まだ字面だけですが自分の出資基準の当てはまる馬はこの21頭です。
3.ミュージカルロマンスの17
5.ヒルダズパッションの17
9.アディクティドの17
10.ディアマイベイビーの17
15.グランデアモーレの17
16.ペルレンケッテの17
17.ローズノーブルの17
18.ローガンサファイアの17
19.リリサイドの17
22.エクレールアンジュの17
23.フロアクラフトの17
24.クルミナルの17
26.フォンタネリーチェの17
34.アヴェンチュラの17
36.ディアデラマドレの17
50.サトノジュピターの17
59.ラドラーダの17
60.マラコスタムブラダの17
65.ピュアブリーゼの17
72.フラゴリーネの17
80.トゥザレジェンドの17
第1回の検討ではこの21頭が残りました。
キャロットの看板血統であるクリソプレーズ、シンハリーズ、ヒストリックスター、シーザリオ、リッチダンサー、クルソラ、ディアデラノビア等が軒並み高齢化で基準外になってしまいました。
実は今年はシンハリーズに最優先を使って申し込もうと決めていたのですが、いきなり出鼻をくじかれました。
それから残った馬達も上記看板馬の仔達でまだ初仔が多かったりします。
初仔はカタログや測尺が良く無ければ出来るだけ避けているのですが、21頭中8頭が初仔です。
そしてその初仔が多く残った事もあり、ロードカナロア産駒が8頭とかなり候補に残りました。
また新種牡馬も例年は出来るだけ避けているのですが、現時点ではまだ候補に残しています。
まだカタログ・動画・測尺での増減があると思いますが、看板血統の馬の基準をもう少し甘くしても良いかもしれません。
ちょっともう少し出資基準を考えると共に、カタログ・動画・測尺を待ちたいと思います。
活躍してくれたルージュバックや活躍中のムーンクエイク、グローブシアター、ココファンタジア、サラキアのような馬に出資出来るように厳選していきたいと思います。
第2回はシルクの時と同じく募集価格と預託予定厩舎が発表された時にしようと思います。